按专业划分的本科入学率和毕业率

以下是按专业划分的入学人数(新生)数据, sophomores, (三年级和四年级)攻读该专业的学生人数以及在指定年份获得学位的学生人数. 提供了四年的数据以供比较.

 

Year Enrolled Graduated
2023-2024 82 31
2022-2023 113 33
2021-2022 132 31
2020-2021 127 26
Year Enrolled Graduated
2023-2024 170 46
2022-2023 167 38
2021-2022 166 37
2020-2021 178 42
Year Enrolled Graduated
2023-2024 165 33
2022-2023 173 50
2021-2022 175 32
2020-2021 188 44
Year Enrolled Graduated
2023-2024 8 5
2022-2023 14 6
2021-2022 17 4
2020-2021 24 8
Year Enrolled Graduated
2023-2024 67 19
2022-2023 61 24
2021-2022 66 27
2020-2021 75 24
Year Enrolled Graduated
2023-2024 607 162
2022-2023 678 152
2021-2022 733 191
2020-2021 846 233
Year Enrolled Graduated
2023-2024 73 23
2022-2023 80 17
2021-2022 96 24
2020-2021 99 23
Year Enrolled Graduated
2023-2024 19 7
2022-2023 3 10
2021-2022 11 10
2020-2021 20 7
  • 计算机工程
    Year Enrolled Graduated
    2023-2024 82 31
    2022-2023 113 33
    2021-2022 132 31
    2020-2021 127 26
  • 计算机科学
    Year Enrolled Graduated
    2023-2024 170 46
    2022-2023 167 38
    2021-2022 166 37
    2020-2021 178 42
  • 电气工程
    Year Enrolled Graduated
    2023-2024 165 33
    2022-2023 173 50
    2021-2022 175 32
    2020-2021 188 44
  • 工程物理
    Year Enrolled Graduated
    2023-2024 8 5
    2022-2023 14 6
    2021-2022 17 4
    2020-2021 24 8
  • 工业工程
    Year Enrolled Graduated
    2023-2024 67 19
    2022-2023 61 24
    2021-2022 66 27
    2020-2021 75 24
  • 机械工程
    Year Enrolled Graduated
    2023-2024 607 162
    2022-2023 678 152
    2021-2022 733 191
    2020-2021 846 233
  • 化学工程
    Year Enrolled Graduated
    2023-2024 73 23
    2022-2023 80 17
    2021-2022 96 24
    2020-2021 99 23
  • 管理/工商管理
    Year Enrolled Graduated
    2023-2024 19 7
    2022-2023 3 10
    2021-2022 11 10
    2020-2021 20 7